Materace piankowe
w kategorii: Materace piankowe
Wybrane Filtry
Cena
Marka
Materace piankowe – od dwustronnego modelu SIMPLE o wysokości 10 cm po wielowarstwowy COMPLETE II (25 cm) z pianką HR i warstwą pianki Visco. Rozmiar, twardość i pokrowiec wybierasz na karcie produktu; porównanie budowy modeli znajdziesz pod listą produktów.
Lista produktów
Porównanie materacy piankowych
| Model | Twardość | Wysokość | Wkład | Pokrowiec | Gwarancja producenta |
|---|---|---|---|---|---|
| SIMPLE | H3 (średni) lub H4 (twardy) – do wyboru | 10 cm | pianka poliuretanowa 25 kg/m3, 9 cm | Mikrofaza | 2 lata |
| PURE | H3 (średni) lub H4 (twardy) – do wyboru | 18,5 cm | pianka HR 37-40 kg/m3, 16,5 cm | Vital | 10 lat |
| SMART | H2 (miękki), H3 (średni) lub H4 (twardy) – do wyboru | 21 cm | pianka PU 14 cm + pianka Visco/Memory 40 kg/m3, 5 cm | LUX Vital | 2 lata |
| CLASSIC | H2 (miękki), H3 (średni) lub H4 (twardy) – do wyboru | 15 cm | pianka poliuretanowa 30-35 kg/m3, 14 cm | Mikrofaza lub Jersey Vital – do wyboru | 2 lata |
| COMPLETE II | H3 (średni) lub H4 (twardy) – do wyboru | 25 cm | pianka HR 16,5 cm + pianka Visco/Memory 50 kg/m3, 7 cm | Bamboo, Silver Protect, Hexagon, Bio Protect lub Vital – do wyboru | 10 lat |
Zawsze darmowa przesyłka
Na terenie Polski dla każdego zamówienia powyżej 400 zł
Najlepsze okazje
Twoje wymarzone produkty teraz jeszcze taniej!